심재희
02-503-6363/010-9722-0336
과천시 지역 전문가
과천시 전지역

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 과천지식정보타운지구 | 사업면적 | 1,353,091㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 택지개발사업 | 사업규모 | 19,109명/8,359세대 |
| 통합사업명 | 과천지식정보타운지구 | 사업기간 | 2011-10~2026-12 |
| 위치 | 경기 과천시 갈현동문원동 일원 | ||
| 시행자명 | LH공사 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| S12 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 S12블럭 | 계획세대수 1467세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S4 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운지구 S4블록 | 계획세대수 679세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S9 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운지구 S9블록 | 계획세대수 647세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S5 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운지구 S5블록 | 계획세대수 584세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S6 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운지구 S6블록 | 계획세대수 504세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S8 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운지구 S8블록 | 계획세대수 608세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S1 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운지구 S1블록 | 계획세대수 435세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S3 | 경기 과천시 문원동 과천지식정보타운 S3BL | 계획세대수 547세대 | -%/50.00% | 21,910㎡ |
| S7 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 S7BL | 계획세대수 280세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S8 신혼희망타운 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 S8블록 | 계획세대수 659세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 상업1-1(오) | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 상업 1-1BL | 계획세대수 136세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 상업 1-1(생활숙박시설) | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 상업 1-1BL | 계획세대수 92세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S10 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 S10BL | 계획세대수 605세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S3 행복주택 | 경기 과천시 문원동 과천지식정보타운 S3BL | 계획세대수 547세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S7 행복주택 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 S7BL | 계획세대수 472세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S8 행복주택 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운지구 S8BL | 계획세대수 659세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 상1-2,3BL | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 상1-2,3BL | 계획세대수 126세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 상3-1,2BL | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 상3-1,2BL | 계획세대수 233세대 | -%/-% | 0㎡ |
| S7 10년 공공임대 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 S-7블록 | 계획세대수 472세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 과천자이엘라에디션 (오) | 경기 과천시 갈현동 37-1번지 일원 | 계획세대수 98세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 과천디에트르퍼스티지 | 경기 과천시 문원동 874-3 | 계획세대수 740세대 | -%/-% | 33,004㎡ |
| S11 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 S-11BL | 계획세대수 846세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 상업5 | 경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 상업 5블럭 | 계획세대수 359세대 | -%/-% | 0㎡ |
