심재희
02-503-6363/010-9722-0336
과천시 지역 전문가
과천시 전지역

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 과천주암기업형임대주택지구 | 사업면적 | 928,813㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 택지개발사업 | 사업규모 | 13,901명/5,701세대 |
| 통합사업명 | 과천주암뉴스테이지구,과천주암기업형임대주택지구 | 사업기간 | 2016-06~2026-12 |
| 위치 | 경기 과천시 주암동과천동 일원 | ||
| 시행자명 | LH공사 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| 과천주암지구 B3블록(뉴스테이) | 경기 과천시 주암동 350-1번지 일대(과천주암 B3블록) | 계획세대수 1219세대 | 200.00%/30.00% | 50,032㎡ |
| 과천주암 A1블록(행복주택) | 경기 과천시 주암동 과천주암 A1블록 | 계획세대수 386세대 | 180.00%/30.00% | 10,089㎡ |
| 과천주암 B1블록(뉴스테이) | 경기 과천시 주암동 과천주암 B1블록 | 계획세대수 457세대 | 220.00%/30.00% | 29,111㎡ |
| 과천주암 B2블록(뉴스테이) | 경기 과천시 주암동 과천주암 B2블록 | 계획세대수 665세대 | 200.00%/30.00% | 34,950㎡ |
| 과천주암 B4블록(뉴스테이) | 경기 과천시 주암동 과천주암 B4블록 | 계획세대수 1210세대 | 200.00%/30.00% | 49,698㎡ |
| 과천주암 B5블록(뉴스테이) | 경기 과천시 주암동 과천주암 B5블록 | 계획세대수 813세대 | 200.00%/30.00% | 42,683㎡ |
| 과천주암 B6블록(뉴스테이) | 경기 과천시 주암동 과천주암 B6블록 | 계획세대수 885세대 | 200.00%/30.00% | 33,221㎡ |
| 과천주암 C1블록 신혼희망타운 (사전청약) | 경기 과천시 주암동 과천주암 C1블록 | 계획세대수 1217세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 과천주암 C2블록(사전청약) | 경기 과천시 주암동 과천주암 C2블록 | 계획세대수 1030세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 과천주암 C1블록 공공분양 (사전청약) | 경기 과천시 주암동 과천주암 C1블록 | 계획세대수 114세대 | -%/-% | 0㎡ |
